SDP:n 45. puoluekokous pidetään Lahdessa 3.–5.2. 2017. Kokoukseen osallistuu 500 äänioikeutettua kokousedustajaa valitsemaan SDP:n puoluejohtoa ja käsittelemään 203 aloitetta, joista 23 uusmaalaisten tekemää.
Uudenmaan alueen puoluekokousedustajat (63 henkilöä) puoluekokoukseen valitaan jäsenäänestyksessä. Uusmaalaiset puolueosastot ja valitsijayhdistykset asettivat jäsenvaaliin syyskuun 2016 loppuun mennessä yhteensä 138 ehdokasta. Ehdokasmäärän perusteella jäsenvaali puoluekokousedustajista järjestetään Uudenmaan kaikissa vaaliyhtymissä. Äänestys käydään viidessä vaaliyhtymässä: Vantaa (valitaan 15), Espoo-Kauniainen (11), Keski-Uusimaa (16), Länsi-Uusimaa (13) ja Itä-Uusimaa (8).
Postiäänestysaika alkaa 24.10.2016 ja päättyy 4.11.2016 kello 16, johon mennessä palautuskuorten on oltava piiritoimistossa. Postiäänestystä edeltävän nettiäänestyksen ajankohta on 7.10–16.10.2016. Nettiäänestyksestä menee tieto kaikille jäsenrekisteriin sähköpostinsa ilmoittaneille jäsenille. Nettiäänestys alkaa 7.10.2016, jolloin aiheesta lähetetään oma viestinsä.
Äänestää voivat kaikki äänioikeutetut puolueen jäsenet (jäsenmaksunsa 30.6.2016 mennessä maksaneet tai vapaa- tai maksuvapaajäsenet). Äänioikeutettujen määrä Uudenmaan vaaliyhtymissä on 4488.
Alla ehdokkaat, joiden kesken käydään vaali.
_________________________ PUOLUEKOKOUSEDUSTAJA-EHDOKKAAT | |||||
__________ | _____ | ||||
Vaaliyhtymä I Vantaa | (valitaan 15) | ||||
__________ | |||||
nimi | ikä | ammatti/arvo | puolueosasto | ||
2 | Abdi | Faysal | 31 | henkilökohtainen pankkineuvoja | Koivukylän Sosialid. |
3 | Bruun | Susanna | 33 | tarkastaja, VTM | Etelä-Vantaan Sosialid. |
4 | Eklund | Tarja | 59 | leipomotyöntekijä | Itä-Hakkilan Sosialid. |
5 | Halonen | Jukka | 56 | toimittaja, kirjailija | Koivukylän Sosialid. |
6 | Heimolinna | Seppo | 69 | korjausrakennuspäällikkö, eläkeläinen | Tikkurilan Ty |
7 | Heinonen | Sauli | 70 | liikuntasuunnittelija, eläkeläinen | Vantaan Simonkylän Sos.dem. Kilta |
8 | Hildén | Joni | 35 | tiedottaja, toimittaja | Koivukylän Sosialid. |
9 | Hämäläinen | Anu | 50 | kulttuurituottaja AMK | Kivistön ja Seutulan Sosialid. |
10 | Jääskeläinen | Markku J. | 63 | sidosryhmäjohtaja, eläkeläinen | Tikkurilan Ty |
11 | Kangasniemi | Mila | 22 | pelinhoitaja | Koivukylän Sosialid. |
12 | Khalili | Serveh | 26 | opiskelijasihteeri, yhteisöpedagogi | Tikkurilan Ty |
13 | Kähärä | Juha | 48 | järjestöasiantuntija | Koivukylän Sosialid. |
14 | Kähärä | Kaarlo | 23 | vartija | Koivukylän Sosialid. |
15 | Kähärä | Sirkka-Liisa | 51 | sairaanhoitaja | Koivukylän Sosialid. |
16 | Lappalainen | Tuula | 69 | eläkeläinen | Tikkurilan Ty |
17 | Letto | Pirkko | 58 | johtava hammaslääkäri | Tikkurilan Ty |
18 | Lopperi | Kari | 62 | yhteyspäällikkö | Koivukylän Sosialid. |
19 | Merelä | Mikko | 25 | kirvesmies | Korson Sos.dem. Ty |
20 | Nieminen | Irja | 60 | Hakunilan Sosialid. | |
21 | Oksa | Hannamari | 39 | ravintolaesimies | Korson Sos.dem. Ty |
22 | Olin | Tessa | 35 | työsuojelutarkastaja, sosionomi AMK | Korson Sos.dem. Ty |
23 | Parviainen | Tarmo | 57 | suunnittelija | Tikkurilan Ty |
24 | Pihonen-Randla | Marjut | 27 | insinööri | Keski-Vantaan Sosialid. |
25 | Pitkänen | Eeva | 67 | eläkeläinen | Koivukylän Sosialid. |
26 | Puoskari | Pentti | 64 | FT, VTT | Korson Sos.dem. Ty |
27 | Puurtinen | Taru | 39 | sairaanhoitaja AMK, esimies | Vantaan Simonkylän Sos.dem. Kilta |
28 | Pääsukene | Sonja | 21 | lähihoitaja, sosionomiopiskelija | Etelä-Vantaan Sosialid. |
29 | Rannikko | Ulla | 58 | tiedottaja | Friherrsin Sosialid. |
30 | Riikonen | Jyrki | 68 | lähihoitaja | Rekolan Ty |
31 | Räsänen | Minna | 33 | tiedottaja | Tikkurilan Ty |
32 | Särkelä | Jussi | 65 | toiminnanjohtaja, tietokirjailija | Martinlaakson Sosialid. |
33 | Tahvanainen | Säde | 44 | erityisluokanopettaja | Tikkurilan Ty |
34 | Tammi | Visa | 55 | järjestötoimitsija | Korson Sos.dem. Ty |
35 | Tidenberg | Heikki | 66 | eläkeläinen, insinööri | Koivukylän Sosialid. |
36 | Viikari | Taina | 27 | yhteisöpedagogi AMK | Tikkurilan Ty |
__________ | |||||
__________ | |||||
Vaaliyhtymä II Espoo, Kauniainen | (valitaan 11) | ||||
__________ | |||||
nimi | ikä | ammatti/arvo | puolueosasto | ||
2 | Aarnio | Antti | 42 | elinkeinoasioiden päällikkö | Keski-Espoon Sosialid. |
3 | Aitola | Minna | 32 | konsultti | Keski-Espoon Sosialid. |
4 | Haapajärvi | Henrik | 36 | elinkeinopoliittinen asiantuntija | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
5 | Hentunen | Mika | 46 | ammattikorkeakoulun opettaja, KTM | Matinkylän Sosialid. |
6 | Juselius | Johanna | 39 | YTM, EU-erityisavustaja | Tapiolan Sosialid. |
7 | Juutinen | Vilho | 69 | kiint.mestari, eläkeläinen | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
8 | Kallio | Satu | 45 | luottamusmies, FM | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
9 | Karjalainen | Kari | 58 | voimalaitoskäyttäjä, herastuomari | Espoonlahden Demarit |
10 | Karlsson | Aira | 63 | laitoshuoltaja, toimistosihteeri | Keski-Espoon Sosialid. |
11 | Kerola | Hannele | 63 | varatuomari | Espoon Nuuksion Ty |
12 | Kivi | Jukka | 75 | DI, toimitusjohtaja | Espoonlahden Demarit |
13 | Klar-Kristola | Harriet | 62 | myyntipäällikkö | Kara- ja Viherkallion Sos.dem. Kilta |
14 | Kopra | Ville | 36 | johtava asiantuntija, ekonomisti | Tapiolan Sosialid. |
15 | Kuuvalo | Nasu | 39 | luottamusmies | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
16 | Lahti | Jukka | 47 | käyttöliittymäsuunnittelija | Espoonlahden Demarit |
17 | Lahti | Minna | 40 | markkinointipäällikkö | Espoonlahden Demarit |
18 | Lehtonen | Sami | 38 | DI, erikoistutkija | Etelä-Espoon Sos.dem Ty |
19 | Leivonen | Heikki | 68 | varatuomari | Tapiolan Sosialid. |
20 | Lindroos | Kristiina | 53 | toimistoassistentti, pääluottamusmies | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
21 | Mauriala | Jaakko | 81 | eläkeläinen | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
22 | Näätsaari | Ari | 51 | koulutussuunnittelija | Keski-Espoon Sosialid. |
23 | Paukku | Ari | 52 | asiakkuuspäällikkö | Espoonlahden Demarit |
24 | Rahkonen | Jarkko | 77 | taloustutkija | Kauklahden Sos.dem. Ty |
25 | Saikkonen | Heini | 34 | sosiaalityöntekijä, YTM | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
26 | Sandelin | Katja | 39 | rahoitusneuvoja | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
27 | Simpanen | Veikko | 74 | sosiaalineuvos | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
28 | Suntio | Hannu | 63 | opettaja, FM | Matinkylän Sosialid. |
29 | Tommola | Helena | 54 | luokanopettaja | Matinkylän Sosialid. |
30 | Vainikainen | Joni | 29 | asiamies | Leppävaaran Sos.Dem. Ty |
__________ | |||||
__________ | |||||
Vaaliyhtymä III Keski-Uusimaa | (valitaan 16) | ||||
__________ | |||||
nimi | ikä | ammatti/arvo | puolueosasto | ||
2 | Alatalo | Ilppo | 58 | erikoissuunnitelija | Keravan Demarit |
3 | Eronen | Tuukka | 22 | opiskelija | Jokelan Ty |
4 | Gustafsson | Jouni | 46 | toiminnanjohtaja | Jokelan Ty |
5 | Harjula-Jalonen | Leena | 61 | FM | Keravan Demarit |
6 | Hautamäki | Jarno | 42 | apulaisrehtori | Järvenpään Ty |
7 | Heinonen | Marko | 42 | pääluottamusmies | Klaukkalan Demarit |
8 | Hoikkala | Ville | 40 | lakimies | Keravan Demarit |
9 | Honkanen | Antti | 49 | lehtori | Järvenpään Ty |
10 | Hono | Jaana | 55 | kuntoutusneuvoja | Järvenpään Ty |
11 | Karjalainen | Anne | 46 | rehtori | Keravan Demarit |
12 | Kolehmainen | Ari | 57 | aluetoimitsija | Järvenpään Ty |
13 | Komulainen | Pirjo | 58 | sairaanhoitaja | Järvenpään Ty |
14 | Kukkola | Jussi | 22 | liiketalouden opiskelija | Hyvinkäänkylän Ty |
15 | Kuusisto | Päivö | 64 | isännöitsijä | Tuusulan Demarit |
16 | Kölhi | Mikael | 23 | asentaja | Hyvinkään Demarit |
17 | Laine | Pekka | 65 | eläkeläinen, komisario | Hyvinkäänkylän Ty |
18 | Lepolahti | Harri | 52 | varatuomari | Klaukkalan Demarit |
19 | Liimatainen | Markku | 70 | kunnallisneuvos | Keravan Demarit |
20 | Lindberg | Arto | 51 | tekninen isännöitsijä, insinööri | Tuusulan Demarit |
21 | Linna-Pirinen | Tuija | 61 | aluepäällikkö | Hyvinkäänkylän Ty |
22 | Mäkinen | Emmi | 40 | viestinnän sihteeri | Järvenpään Ty |
23 | Nilosaari | Jari | 55 | liittojohtaja | Terijoen Sos.Dem. Ty |
24 | Niskanen | Paavo | 36 | prosessoija | Keravan Demarit |
25 | Ollikainen | Ossi-Pekka | 32 | aluetoimitsija, yhteisöpedagogi | Hyvinkäänkylän Ty |
26 | Pahlman | Irma | 59 | varatuomari, OTT | Hyvinkään Demokraatit SDP |
27 | Pekkanen | Lars | 50 | levyseppä | Hyvinkään Demarit |
28 | Peltonen | Eemeli | 22 | eduskunta-avustaja | Järvenpään Ty |
29 | Peltonen | Jani | 40 | rakennusyrittäjä | Tuusulan Demarit |
30 | Peltonen | Siiri | 18 | opiskelija | Nurmijärven Sosialid. |
31 | Raittila | Heikki | 64 | eläke- ja sos.turvan asiantuntija | Keravan Demarit |
32 | Rajala | Hannu | 71 | toimittaja | Terijoen Sos.Dem. Ty |
33 | Sailio | Alpo | 64 | tekninen asiantuntija | Rajamäen Ty |
34 | Suomi | Maire | 70 | myymälänhoitaja, eläkeläinen | Klaukkalan Demarit |
35 | Taiveaho | Satu | 39 | järjestöpäällikkö | Tuusulan Demarit |
36 | Tallgren | Jouni | 37 | palveluneuvoja | Järvenpään Ty |
37 | Tikkanen | Maila | 66 | koulutustoimitsija, koulutuspol.asiantuntija | Jokelan Ty |
38 | Tikkanen | Niina | 30 | opiskelija | Jokelan Ty |
39 | Tittonen | Sirkka-Liisa | 65 | Keravan Demarit | |
40 | Tuomela | Tatu | 35 | nuorisosihteeri | Keravan Demarit |
41 | Tuuri | Kaija | 64 | lehtori | Järvenpään Ty |
42 | Urtamo | Kristiina | 64 | työnohjaaja, terveydenhuollon opettaja | Hyvinkäänkylän Ty |
43 | Väänänen | Lea | 47 | toiminnanjohtaja, toimittaja | Hyvinkäänkylän Ty |
__________ | |||||
__________ | |||||
Vaaliyhtymä IV Länsi-Uusimaa | (valitaan 13) | ||||
__________ | |||||
nimi | ikä | ammatti/arvo | puolueosasto | ||
2 | Aho | Jarmo | 64 | tuotantojohtaja | Lohjan Immulan Ty |
3 | Aronen | Erkki | 37 | työnjohtaja | Vihdin Sos.Dem Ty |
4 | Gustafsson | Soile | 68 | Inkoon Sosialidemokraatit | |
5 | Harinen | Ari | 57 | yrittäjä | Kirkkonummen Demarit |
6 | Jääskeläinen | Lassi | 19 | opiskelija | Lohjan Ty |
7 | Lackman | Taina | 48 | KTM, VTK | Antskogin Ty |
8 | Laine | Maaret | 37 | psykologi | Lohjan Ty |
9 | Letti | Sami | 38 | lähiesimies, sosionomi AMK | Pohjan Sosialid. |
10 | Levonperä | Leena | 68 | eläkeläinen | Lohjan Ty |
11 | Niemimaa | Juha | 57 | ylikonstaapeli | Nummen Ty |
12 | Pääkkö | Aila | 62 | myyntijohtaja | Hangon Sosialid. |
13 | Ristaniemi | Teija | 59 | johtava sosiaalityöntekijä | Lohjan Ty |
14 | Räsänen | Pekka | 57 | toiminnanjohtaja | Lohjan Ty |
15 | Saari | Leena | 46 | terveydenhoitaja | Lohjan Ty |
16 | Terkomaa | Leila | 67 | VTM | Ojakkalan Ty Alku |
17 | Tukiainen | Matti | 61 | työ- ja elinkeinojohtaja | Lohjan Ty |
18 | Vilkman | Riitta | 45 | sairaanhoitaja | Karjaan Sos.Dem. Yhd. |
19 | Waara | Matti | 51 | käyttöpäällikkö | Nummelan TY Elo |
__________ __________ | |||||
Vaaliyhtymä V Itä-Uusimaa | (valitaan 8) | ||||
__________ | |||||
nimi | ikä | puolueosasto | |||
2 | Eskola | Tapani | 52 | kouluttaja, opettaja | Porvoon Ty |
3 | Isotalo | Arja | 69 | kuntohoitaja | Loviisan Sosialid. |
4 | Jakovesi | Tuomas | 35 | varastomies | Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY |
5 | Jokinen | Juha | 49 | erityisopettaja, kasvatust.maist. | Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY |
6 | Kanerva | Pasi | 47 | Pornaisten Laukkosken Ty | |
7 | Korpi | Marianne | 50 | erik.sairaanhoitaja (ylempi AMK) | Porvoon Ty |
8 | Kuntsi | Eva | 64 | toimittaja | Sipoon Demarit |
9 | Lehesniemi | Matti | 71 | sosionomi, eläkeläinen | Porvoon Ty |
10 | Leinonen | Satu | 43 | pääluottamusmies, myyjä | Porvoon Ty |
11 | Liinamaa | Reijo | 64 | Mäntsälän Sos.Dem. Ty | |
12 | Nevalainen | Sofia | 21 | opiskelija | Loviisan Sosialid. |
13 | Runolinna | Liljan-Kukka | 61 | sopimusalavastaava | Halkian Ty |
14 | Suhonen | Mirja | 59 | työehtosihteeri, kasvatust.kand. | Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY |
15 | Valtonen | Mikko | 28 | suunnittelija, hallintotieteiden opiskelija | Porvoon Ty |
__________ |
Jaa tämä artikkeli