
Jäsenvaalin tulos: Nuoret menestyivät jäsenäänestyksessä
Kaikki ehdolla olleet alle 35-vuotiaat tulevat valituksi kansanedustajaehdokkaiksi.
Uudenmaan Sosialidemokraattien kansanedustajaehdokkaista järjestettiin jäsenvaali 19. – 19.4.2018. Määräaikaan mennessä Uudellamaalla asetettiin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin 39 ehdokasta.
Jäsenvaali oli tällä kertaa poikkeuksellinen, koska äänestystapana oli postivaalin sijaan sähköinen äänestys ja uurna piiritoimistolla. Sähköisesti sai äänestää 19.3.-15.4. ja piiritoimistossa uurnalla 17.-19.4.2018. Useilla paikkakunnilla järjestettiin sähköisiä äänestystilaisuuksia, kotiäänestyksiä sekä muuta käyttötukea sähköiseen äänestykseen. Tieto vaalista, vaalitavasta ja äänestysavun pyytämisestä meni postitse kaikille äänioikeutetuille.
– Postivaalista lähes puhtaaseen nettiäänestämiseen siirtyminen sähköisti jäsenistön. Muuttunut vaalitapa arvelutti monia ehdokkaitamme ja jäseniä. Lopulta tulos on kuitenkin pääpiirteissään aivan sama kuin vuoden 2014 jäsenvaalissa. Isoilla kunnallisjärjestöillä ja alueellisuudella on merkitystä. Jos alueella on jäsenmääräänsä nähden liikaa ehdokkaita, eivät kaikki ehdokkaat menesty. Listan kärjessä ovat kansanedustajat kuten viimeksikin, Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Pekka Tuuri sanoo.
Uudellamaalla voi tämän hetken tiedon mukaan asettaa eduskuntavaaleihin 35 ehdokasta. Yksi lisäpaikka (36) on kuitenkin luultavasti tulossa.
Ehdokkaat ja vaalin tulos vahvistetaan 28.4.2018. Kauniaisissa kokoontuvassa Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokouksessa. Piirihallitus esittää piirikokoukselle että jäsenäänestyksen kautta valitaan 27, Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) nimeää 2-3 ehdokasta ja loput ehdokkaista jätetään piirihallituksen täydennettäväksi.
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n jäsenvaalin tulos:
Äänestysprosentti: 33 % (2014: 53 %)
Ehdokkaista ykkösäänissä kolmen kärki on Antti Lindtman (171), Joona Räsänen (117) ja Eemeli Peltonen (106).
Äänien jakaantuminen tarkemmin linkistä avautuvassa taulukossa: Jäsenvaalitulos2018 tiedote
Äänimäärä | Ehdokkaan nimi | Arvo/ammatti | Ikä | Paikkakunta |
6420 | Lindtman Antti | Kansanedustaja | 35 | Vantaa |
4523 | Harakka Timo | Kansanedustaja, toimittaja | 55 | Helsinki |
4496 | Rinne Antti | Kansanedustaja | 55 | Mäntsälä |
3454 | Guzenina Maria | Kansanedustaja | 49 | Espoo |
3101 | Räsänen Joona | Kansanedustaja | 31 | Lohja |
2830 | Tahvanainen Säde | Erityisluokanopettaja | 45 | Vantaa |
2764 | Peltonen Eemeli | Eduskunta-avustaja | 23 | Järvenpää |
2727 | Kähärä Sirkka-Liisa | Sairaanhoitaja (AMK), projektisuunnittelija | 53 | Vantaa |
2137 | Kiljunen Kimmo | Valtiotieteen tohtori | 66 | Vantaa |
2023 | Karjalainen Anne | Rehtori | 47 | Kerava |
1973 | Kukkola Jussi | Järjestöasiantuntija, Tradenomi (AMK) | 24 | Hyvinkää |
1562 | Mäkinen Emmi | Viestintäyksikön assistentti | 41 | Järvenpää |
1424 | Värmälä Johanna | Sairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija | 47 | Espoo |
1262 | Ryynänen Sami | Pääluottamusmies | 38 | Porvoo |
1191 | Eklund Tarja | Leipomotyöntekijä | 61 | Vantaa |
1171 | Kaukola Ulla | Lehtori, fil.maist | 54 | Vantaa |
1125 | Kalhori Veronica | Filosofian tohtori, eduskunta-avustaja | 33 | Espoo |
1062 | Aaltonen Juri | Ammattiliiton puheenjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti | 49 | Espoo |
1006 | Puoskari Pentti | Filosofian tohtori, valtiotieteen tohtori | 65 | Vantaa |
1004 | Myllyniemi Markus | Filosofian ylioppilas | 22 | Kirkkonummi |
967 | Ali Habiba | Asioimistulkki, projektikoordinaattori | 31 | Espoo |
956 | Pahlman Irma | Oikeustieteen tohtori, varatuomari | 60 | Hyvinkää |
903 | Aronen Erkki | Työnjohtaja | 39 | Vihti |
902 | Abdi Faysal | Pankkineuvoja | 33 | Vantaa |
772 | Lepolahti Harri | Varanotaari | 53 | Nurmijärvi |
744 | Hannus Daniel | Pääluottamusmies | 40 | Loviisa |
702 | Sistonen Markku | Liikuntapalvelupäällikkö | 59 | Espoo |
693 | Haapalainen Tuija | Terveydenhoitaja, luottamusmies | 59 | Vantaa |
644 | Juntunen Markku | Turvatarkastaja, pääluottamusmies | 38 | Vantaa |
643 | Korpi Marianne | Sairaanhoitaja (YAMK) | 51 | Porvoo |
594 | Jalonen Jaakko | Yrittäjä, perhehoitaja | 53 | Porvoo |
561 | Walls Mika-Erik | Kasvatustieteen lisensiaatti, lukion lehtori | 51 | Espoo |
496 | Helander Mika | Politices doktor, Universitetslektor | 50 | Espoo |
477 | Arlin Tiina | MKT | 53 | Vantaa |
405 | Vuori Merja | Oikeustieteen maisteri, sosiaalineuvos | 64 | Espoo |
352 | Virtanen Harri | Terapeuttiyrittäjä, Dramaturgi | 54 | Pornainen |
350 | Virtanen Teija | Sosiaalikasvattaja | 52 | Sipoo |
288 | Harinen Ari | Sosiaalialan yrittäjä | 58 | Kirkkonummi |
213 | Kraufvelin Timo | Insinööri, yrittäjä | 43 | Askola |
Jaa tämä artikkeli